Flugplanübersicht ab und bis Deutschland für den
Zeitraum 28. März 2010 bis 30. Oktober 2010
Frankfurt - Bangkok
| Zeitraum | Abflug | Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flug-Nr. | Stops |
| 28. März 10 | 14:45 | 06:25+ | TG 921 | 0 | |||||||
| bis | 21:15 | 12:55+ | - | - | TG 923 | 0 | |||||
| 30. Okt. 10 | 20:15 | 11:55+ | - | - | - | - | - | TG 923 | 0 |
Bangkok - Frankfurt
| Zeitraum | Abflug | Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flug-Nr. | Stops |
| 28. März 10 | 23:45 | 06:00+ | TG 920 | 0 | |||||||
| bis | 11:55 | 18:10 | - | - | - | - | - | TG 922 | 0 | ||
| 30. Okt 10 | 12:45 | 19:00 | - | - | TG 922 | 0 |
München - Bangkok
| Zeitraum | Abflug | Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flug-Nr. | Stops |
| 28. März 10 bis 30. Okt. 10 |
21:50 | 13:40+ | TG 925 | 0 |
Bangkok - München
| Zeitraum | Abflug | Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flug-Nr. | Stops |
| 28. März 10 bis 30. Okt. 10 |
13:25 | 19:50 | TG 924 | 0 |
Flugplanübersicht ab und bis Deutschland für den Zeitraum
31. Oktober 2010 bis 26. März 2011
Frankfurt - Bangkok
| Zeitraum | Abflug | Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flug-Nr. | Stops |
| 31. Okt. 10 | 14:10 | 06:20+ | TG 921 | 0 | |||||||
| bis | 20:55 | 13:05+ | - | - | TG 923 | 0 | |||||
| 26. März 11 | 20:35 | 12:45+ | - | - | - | - | - | TG 923 | 0 |
Bangkok - Frankfurt
| Zeitraum | Abflug | Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flug-Nr. | Stops |
| 31. Okt. 10 | 23:40 | 05:30+ | TG 920 | 0 | |||||||
| bis | 13:05 | 18:55 | - | - | - | - | - | TG 922 | 0 | ||
| 26. März 11 | 13:20 | 19:10 | - | - | TG 922 | 0 |
München - Bangkok
| Zeitraum | Abflug | Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flug-Nr. | Stops |
| 31. Okt. 10 bis 26. März. 11 |
21:50 | 14:25+ | TG 925 | 0 |
Bangkok - München
| Zeitraum | Abflug | Ankunft | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flug-Nr. | Stops |
| 31. Okt. 10 bis 26. März. 11 |
14:05 | 20:00 | TG 924 | 0 |


